Effectuer une recherche
Décision n° 75-1466/SG/IAM portant admission après examen de fin de stage, affectation dans les divers détachements et nommant 67 élèves gardes Territoriaux au grade de 2° classe.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
DECIDE
Art, 1er, — Sont déclarés admis à l’issue des examens de fin de stage et affectés dans les divers détachements de la Garde Territoriale les élèves-gardes dont les noms suivent:
Noms | Matricules | Affectation | P,B | |
Abdallah Ali Abdallah | 1 402 | ancienne | Nouvelle | 31 |
Abdillahi Barreh Guelleh | 1 403 | C.I | PC | 57 |
Abdillahi Youssou Wäïss | 1404 | C.I | PR | 74 |
Abdirahman Kairdon | 1 405 | C.I | D.D | 161 |
Abdou Osman Otta | 1 406 | C.I | G-R | 225 |
Abdoulkader Dikeita Ougre | 1 407 | C.I | P.P | 228 |
Abdourahman Abdillahi | 1 408 | C.I | G.P | 245 |
Adala Youssou Ali | 1 409 | C.I | IV | ancien – nouveau |
Ahmed Ali Mohamed | 1 410 | C.I | T.H | 353-T.H |
Ahmed Ali Warsama | 1 411 | C.I | GP | 389 |
Ali Abdallah Houssein | 1 412 | C.I | LV | 412 |
Ali Ahmed Warsama | 1 413 | C.I | G.P | 434 |
Ali Mohamed Ali | 1 414 | C.I | BB | 440 |
Ali Mohamed Moussa | 1 415 | C.I | G.P | 442 |
Ali Ragueh Nour | 1 416 | C.I | P | 454 |
Aynan Iyeh Dirir | 1 417 | C.I | A.S | 468 |
Daher Kerdon Dirir | 1 418 | C.I | B:P. | 489 |
Daôud Mohamed Dini | 1 419 | C.I | TV | 491 |
Darar Omar Ahmed | 1 420 | C.I | G.P | 507 |
Djama Sougueh Guedi | 1 421 | C.I | D.D | 519 |
Djama Youssouf Ahmed | 1 422 | C.I | GP | 535 |
Hachem Seif Abdallah | 1 423 | C.I | D.D | 538 |
Hamad Bassoma Hamad | 1 424 | C.I | G.P | 586 |
Hamadou Mohamed Ali | 1 425 | C.I | PP | 587 |
Hared Kadieh Egueh | 1 426 | C.I | Js C | 588 |
Hassan Kalinleh Galeb | 1 427 | C.I | G.P | 590 |
Hassan Waïss Oumar | 1 428 | C.I | D.D | 591 |
Houmed Haroun Abdallah | 1 429 | C.I | D.D | 592 |
Houssein Al Faran | 1 430 | C.I | D.D | 593 |
ÏHOussein Hassan Sultan | 1 431 | C.I | G.P | 594 |
Ibrahim Aden Bouh | 1 432 | C.I | G.P | 595 |
ibrahim Youssouf Fod | 1 433 | C.I | B.P | 596 |
Idriss-Dabar,Barre | 1 434 | C.I | D.D | 597 |
Ismaël Djama Robleh | 1 435 | C.I | D.D | 598 |
Ismaël Hassan Moussa | 1 436 | C.I | D.D | 599 |
Kamil Mohamed Kamil | 1 437 | C.I | A.S | 600 |
Kamil Omar Hassan | 1 438 | C.I | G.P | 601 |
Kassim Ali Chehem | 1 439 | C.I | IP | 602 |
Mahamad Obakar Bassoma | 1 440 | C.I | P.P | 603 |
Merito Ahmed Merito | 1 441 | C.I | D.D | 604 |
Mohamed Abakari Abdallat | 1 442 | C.I | G.P | 605 |
Mohamed Ali Ahmed | 1 443 | C.I | P.P | 606 |
Mohamed Ali Mohamed | 1 444 | C.I | D.D | 607 |
Mohamed Choukri Ali | 1 445 | C.I | G.P | 608 |
Mohamed Hassan Sougal | 1 446 | C.I | T.H | 609 |
Mohamed Houmed Merito | 1 447 | C.I | PC/SI | ancien – nouveau |
Mohamed Houssein Mohamed | 1 448 | C.I | TH | 610- DL |
Mohamed Kamil Youssouf … | 1 449 | C.I | D.1 | 611 |
Mohamed Mahvoub Abdallah | 1 450 | C.I | Pc/sI | 612 |
Mohamed Saleh Ismaël | 1 451 | C.I | avisi | 613 |
Momin Ali Ahmed . | 1 452 | C.I | D.D | 614 |
Moumin Rialeh Dirieh | 1 453 | C.I | BP | 615 |
Moussa Hamadou Ali . | 1 454 | C.I | BH | 616 |
Moussa Houssein Loh | 1 455 | C.I | G.P | 617 |
Moussa. Mohamed Kako | 1 456 | C.I | D.P | 618 |
Nouro Saïd Hassan | 1 457 | C.I | O.K | 619 |
Omar Ali Akil | 1 458 | C.I | D.D | 620 |
Omar Djama Ismaël | 1 459 | C.I | LV | 621 |
Saïd Ahmed Dimbil | 1 460 | C.I | G.P | 622 |
Saïd Ali Mohamed | 1 461 | C.I | G.P. | 623 |
Said/Hassan Ali | 1 462 | C.I | GP | 624 |
Saïd Kayad Waberi | 1 463 | C.I | D.D | 625 |
Saïd Mohamed Dimbio | 1 464 | C.I | G.P | 626 |
Yacoub Walao Arbahim | 1 465 | C.I | G.P | 627 |
Yousseuf Ali Ibrahim | 1 466 | C.I | PC/SI | 628 |
Youssouf Omar Mousse | 1 467 | C.I | G.P | 629 |
Youssouf Warsama Farah | 1 468 | C.I | G.P | 630 |
Art. 2. — Les Gardes Territoriaux désignés à l’article 1er de la présente décision sont nommés 2° classe pour compter du 1er juin 1975.