Effectuer une recherche
Décision n° 71-1629/SG/FP constant l’avancement d’échelon. au titre de l’année 1971.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
DECIDE
Sont constatés, comme suit, au titre de l’année 1971, les avancements d’échelon du personnel des cadres territoriaux du Territoire Français des Afars et des Issas:
Nom ET PRENOMS | Grade classe et éhelon actuel | Grade classe et éhelon superieur | Date d’effet | Service |
CORPS DU SERVICE DE LA SANTE PUBLIQUE Cadre des agents d’exploitation qualifiés A – Service médical |
||||
Abdallah Guedi Ali | Ppal – 1° » éch. | Ppal – 2° éch. | 17/06/1971 | Sante: 4 |
Abdoulkader Moussa Ali | Ppal – 1* éch. | Ppal – 2e éch. | 01/01/1971 | Dét. Ch. Dép. |
Dilletta Mohamed Moussa | 1 cl – 1 éch | 1 cl- 2 éch | 01/01/1971 | Dét. Ch. Dép. |
Deberkale Ahmed Abdou . | 2° él. -,2° éch. | 2cl. – 3e éch. | 01/12/1971 | Prévention |
Saïd Aboubaker Mohamed | 2° ‘cl – 1 éch | 2 cl 2% éch. | 01/07/1971 | Santé |
Abdillahi Ali Wais | 3° cl. – 2e éch. | 3° cl. – 32 éch. | 01/03/1971 | Santé |
Abdillahi Miguil Guelleh | 3° cl. – 2e éch. | 3° cl. – 32 éch. | 23/10/1971 | Santé |
Abdillahi Moussa Arreh | 3° cl. – 2e éch. | 3° cl. – 32 éch. | 01/03/1971 | Santé |
Abdillahi Osman Farah | 3° cl. – 2e éch. | 3° cl. – 32 éch. | 01/03/1971 | Santé |
Ahdoulkader Omar Houmed | 3° cl. – 2e éch. | 3° cl. – 32 éch. | 01/03/1971 | Santé |
Ali Mahmoud Elmi | 3° cl. – 2e éch. | 3° cl. – 32 éch. | 01/03/1971 | Santé |
Ali Mohamed Daoud | 3° cl. – 2e éch. | 3° cl. – 32 éch. | 01/03/1971 | Santé |
Mahmoud Yeh Arreh | 3° cl. – 2e éch. | 3° cl. – 32 éch. | 01/03/1971 | Santé |
Mohamed Abdou Farada | 3° cl. – 2e éch. | 3° cl. – 32 éch. | 01/03/1971 | Santé |
Mohamed Saïd Abdallah | 3° cl. – 2e éch. | 3° cl. – 32 éch. | 16/03/1971 | Santé |
Mme Youssour Bouh Liban, épouse Djibril Omar Miguil | 3° cl. – 2e éch. | 3° cl. – 32 éch. | 17/03/1971 | Santé |
Abdillahi Bogoreh Fatah | 3° cl. – 2e éch. | 3° cl. – 32 éch. | 18/03/1971 | Santé |
Ahdourahim Ahdillahi Ardeve | 3° cl. – 2e éch. | 3° cl. – 32 éch. | 19/03/1971 | Santé |
Ali Mohamed Daher | 3° cl. – 2e éch. | 3° cl. – 32 éch. | 20/03/1971 | Santé |
Ali Omar Saleh | 3° cl. – 2e éch. | 3° cl. – 32 éch. | 21/03/1971 | Santé |
Gabasse Mahamad Ali | 3° cl. – 2e éch. | 3° cl. – 32 éch. | 22/03/1971 | Santé |
Gourat Adou Hamadou | 3° cl. – 2e éch. | 3° cl. – 32 éch. | 23/03/1971 | Santé |
Hamed Kamil Ali | 3° cl. – 2e éch. | 3° cl. – 32 éch. | 24/03/1971 | Santé |
Hassan Nouh Adawa | 3° cl. – 2e éch. | 3° cl. – 32 éch. | 25/03/1971 | Santé |
Ibrahim Ousman Djama | 3° cl. – 2e éch. | 3° cl. – 32 éch. | 26/03/1971 | Santé |
Mahmoud Omar Ahmed | 3° cl. – 2e éch. | 3° cl. – 32 éch. | 27/03/1971 | Santé |
Mohamed Adawa Omar | 3° cl. – 2e éch. | 3° cl. – 32 éch. | 28/03/1971 | Santé |
Mohamed Ali Arras | 3° cl. – 2e éch. | 3° cl. – 32 éch. | 29/03/1971 | Santé |
Mohamed Houmed Daoud | 3° cl. – 2e éch. | 3° cl. – 32 éch. | 30/03/1971 | Santé |
Mohamed Ismaël Assowe | 3° cl. – 2e éch. | 3° cl. – 32 éch. | 31/03/1971 | Santé |
Mohamed Moussa Farah | 3° cl. – 2e éch. | 3° cl. – 32 éch. | 01/04/1971 | Santé |
Youssouf Mohamed Houmed | 3° cl. – 2e éch. | 3° cl. – 32 éch. | 02/04/1971 | Santé |
Nom ET PRENOMS | Grade classe et éhelon actuel | Grade classe et éhelon superieur | Date d’effet | Service |
Cadre des agents d’exploitation qualifiés (suite). B – Service cénéral |
||||
Mola Youssouf Mohamed | Ppal – 1°* éch, | Ppal – 2° éch. | 01/01/1971 | Serv. Hygiène |
Youssouf Moussa Yousso1 | 1 CL -2 éch | 1°‘ el. – 3° éch. | Anc. Épuis | Santé |
Hassan Bogore Hoche | 2° cl. – 2e éch | 2e cl. – 3° éch. | 01/04/1971 | Santé |
Ali Ibrahim Hassan | 2° cl. – 2e éch | 3e cl. – 3° éch. | 01/07/1971 | Santé |
Hamadou Abakari Kassin | 2° cl. – 2e éch | 4e cl. – 3° éch. | 01/12/1971 | Santé |
Idriss Moussa Gasle | 2° cl. – 2e éch | 5e cl. – 3° éch. | 01/01/1971 | Santé |
Mohamed Ali Kamil | 2° cl. – 2e éch | 6e cl. – 3° éch. | 01/01/1971 | Santé |
Mohamed Ibrahim | 2° cl. – 2e éch | 7e cl. – 3° éch. | 02/01/1971 | Santé |
Ali Garad Mohamed | 2° cl. – 2e éch | 8e cl. – 3° éch. | 03/01/1971 | Santé |
Ali Omar Hamad | 2° cl. – 2e éch | 9e cl. – 3° éch. | 04/01/1971 | Santé |
Dini Mohamed Dini | 2° cl. – 2e éch | 10e cl. – 3° éch. | 05/01/1971 | Santé |
Mohamed Farah Doubed | 2° cl. – 2e éch | 11e cl. – 3° éch. | 06/01/1971 | Santé |
Youssouf Djama Osman | 2° cl. – 2e éch | 12e cl. – 3° éch. | 07/01/1971 | Santé |