Effectuer une recherche
Arrêté n° 548 portant intégration du personnel auxiliaire dans les cadres territoriaux .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
ARRÊTE
Les agents auxiliaires ci-après désignés en service dans les divers Services d’Etat et Services Territoriaux sont titularisés dans leur emploi et intégrés dans les Cadres territoriaux, selon les modalités suivantes :
| CADRE NOM ET PRENOMS | GRADE ET ECHELON | DATE D’EFFET | ANCIENNETE CONSERVEE | SERVICES |
| I. Cadre des commis des Services administratifs et financiers | ||||
| Abdoul Fatah Ali Cassim | 2e cl., 2e éch. | 01/01/1963 | 1 an | Service judiciaire |
| 2e cl., 3e éch. | 01/01/1964 | Ancienneté épuisée | ||
| Mohamed Issak Saban | 2e cl., 2e éch. | 01/01/1963 | Néant | |
| 2e cl., 3e éch. | 28/10/1963 | 1 an 9 mois 27 jours | Enregistrement | |
| Omar Abdourahman Dorani | 2e cl., 4e éch. | 01/01/1964 | Ancienneté épuisée | |
| II. Cadre des expéditionnaires d’administration | ||||
| Aboulkader Mohamed Hariro. | 3e cl, 3e éch. | 01/01/1963 | 1 an 1 mois | Sûreté |
| 2e cl., 1er éche. | 01/12/1963 | Néant | ||
| Mohamed Ibrahim Nour, dit Souff. | 1re cl., 2e éch. | 01/01/1963 | 9 mois | Finances |
| 1re cl, 3e éch. | 01/04/1964 | Ancienneté épuisée | ||
| Hassan Bouh Boudin. | 3e cl, 3e éch. | 10/03/1963 | Néant | Cercle Djibouti |
| Houmed Büilil Mohamadou. | 3e cl, 3e éch. | 01/07/1963 | 1 an | Cercle Obock |
| III. Cadre des plantons | ||||
| Hassan Guédi Yabeh | Ppal 1er éch. | 01/01/1963 | 1 an | Service judiciaire |
| Ppal 2e éch. | 01/01/1964 | Ancienneté épuisée | ||
| Ali Abdallah Mohamed | Ppal 1er éch. | 01/01/1963 | 1 an | Trésor |
| Ppal 2e éch. | 01/01/1964 | Ancienneté épuisée | ||
| Ibrahim Aden Robleh | Ppal 1er éch. | 01/01/1963 | Néant | Travaux publics |
| Waberi Guele Assowe | 2e cl., 1er éch. | 01/01/1963 | 10 mois | Cercle Djibouti |
| 2e cl., 2e éch. | 01/03/1964 | Ancienneté épuisée | ||
| Mohamed Abdoulkader Aboubaker | 2e cl., 1er éch. | 01/12/1963 | Ancienneté : néant | Finances |
| IV. Cadre des surveillants des travaux | ||||
| Moussa Ali Kahin | 2e cl., 3e éch. | 13/03/1963 | Néant | Travaux publics |
| Aden Talan Bok | 2e cl., 2e éch. | 01/01/1963 | 3 mois 12 jours | R.T.F.-Radio Djibouti |
| V. Cadre des contremaîtres des travaux | ||||
| Ahmed Ali Moutana | 2e cl., 1er éch. | 23/02/1963 | 1 an | Electricité de Djibouti |
| 2e cl., 2e éch. | 23/02/1964 | Ancienneté épuisée | ||
| VI. Cadre des ouvriers | ||||
| Dirie Mohamed Abdi | 2e cl., 3e éch. | 01/01/1963 | Néant | Port |
| Osman Douale Ali | 2e cl., 1er éch. | 01/03/1963 | Néant | Travaux publics |
| Ibrahim Osman Hassan | 3e cl, 3e éch. | 01/01/1963 | 1 an 6 mois | Port |
| 2e cl., 1er éch. | 01/07/1963 | Néant | ||
| Yahya Abdallah Mohamed | 3e cl, 3e éch. | 01/01/1963 | Néant | » |
| Saïdi Hersi Ismaël | 3e cl, 3e éch. | 20/10/1963 | 1 an | Electricité de D‘ibouti |
| Mohamed Saleh Tabet | 2e cl., 1er éch. | 01/01/1963 | Néant | Cercle Djibouti |
| Houssein Robleh Waiss | 3e cl, 2e éch. | 01/01/1963 | 18 mois | Cercle Dikhil |
| 3e cl, 3e éch. | 01/07/1963 | Néant | ||
| Farah Saïd Alouane | 3e cl, 1er éch. | 01/07/1963 | Néant | » |
| Said Ahmed Abdo | 3e cl, 1er éch. | 01/07/1963 | Néant | » |
| VII. Cadre des aides-ouvriers | ||||
| Mohamed Aouad Mohamed | 2e cl., 3e éch. | 01/01/1963 | Néant | Agriculture |
| Ali Guerkala Houmad | 2e cl., 3e éch. | 01/01/1963 | 1 an | Cercle Tadjoura |
| VIII. Cadre des agents techniques | ||||
| Hassan Bourhan Chehem | 2e cl., 1er éch. | 01/01/1963 | Néant | R.T.F.-Radio Djibouti |
| IX, Cadre ds agents de contrôle | ||||
| Aouad Izzi Youssouf | 2e cl., 3e éch. | 01/01/1963 | 18 mois | Contributions |
| 1re cl., 1er éch. | 01/07/1963 | Néant | » | |
| Ali Mohamed Ali, dit Dig Dig | 2e cl., 1er éch. | 01/01/1963 | Néant | » |
| Mohamed Ali Salem | 2e cl., 1er éch. | 01/01/1963 | Néant | » |
| Djama Moussa Aynan | 2e cl., 1er éch. | 01/07/1963 | Néant | » |
| Moussa Osman Gueldon | 3e cl, 3e éch. | 01/01/1963 | 1 an | » |
| X. Cadre des aides-infirmiers vétérinaires | ||||
| Saleh Mohamed Saleh | 3e cl, 2e éch. | 01/01/1963 | 1 an | Elevage |
| 2e cl., 3e éch. | 01/01/1964 | Ancienneté épuisée | ||
| XI. Cadre des assistants et opérateurs météorologistes. | ||||
| Aden Daher Aye | 2e cl., 2e éch. | 01/01/1963 | Néant | Météo |
| XII. Cadre des aides-météorologistes et des aides-opérateurs | ||||
| Kadri Abdallah Ziver | 1re cl., 1er éch. | 01/01/1963 | 1 an 6 mois | » |
| 1re cl., 2e éch. | 01/07/1963 | Néant | ||
| XIII. Cadre des chauffeurs | ||||
| Guedi Ali Hoch | Ppal 1er éch. | 31/12/1962 | Néant | Milice |
| Mohamed Bourhan Abdallah | 1re cl., 1er éch. | 28/12/1963 | Néant | Enseignement |
| Houssein Hassan Youssouf | 1re cl., 2e éch. | 01/01/1963 | 1 an | Elevage |
| 1re cl., 3e éch. | 01/01/1964 | Ancienneté épuisée | ||
| Elmi Ismaël Kahin | 2e cl., 2e éch. | 01/01/1963 | 1 an | » |
| 2e cl., 3e éch. | 01/01/1964 | Ancienneté épuisée | ||
| Mohamed Abdillahi Ahmed | 1re cl., 1er éch. | 10/06/1963 | 1 an 4 mois 21 jours | Information |
| 1re cl., 2e éch. | 19/01/1964 | Ancienneté épuisée | ||
| XIV. Cadre des préposés | ||||
| Ibrahim Abdi Mahade | 1re cl, 3e éch. | 31/12/1962 | Néant | P. et T. |
| Abdillahi Mohamed Houssein | 2e cl., 1er éch. | 01/01/1963 | 7 Mois 16 jours | » |
| 2e cl., 2e éch. | 14/04/1964 | Ancienneté épuisee | ||
Les dispositions de l’arrêté n° 1237 du 19 septembre 1962 portant intégration de M. Ali Herra Mahamad dans le Cadre
territorial des expéditionnaires d’administration sont annulées.
M. Ali Herra Mahamad est intégré dans le cadre des commis des Services administratifs et financiers et rangé:
— commis de 2e classe, 1er échelon, pour compter dau 1er janvier 1962 ;
— commis de 2e classe, 2e échelon, pour compter au 1er janvier 1964.