Effectuer une recherche

Arrêté n° 2019-074/PR/MB portant délimitation et mise à la disposition d’un droit de servitude et de passage à la société POLY-GCL.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L du 02 février 2006 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi Constitutionnelle n°215/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008portant révision de la Constitution ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°173/AN/91/2ème L du 10 octobre 1991 portant organisation du Domaine Privé de l’État ;
VU La Loi n°171/AN/91/2ème L du 10 octobre 1991 portant organisation du Domaine Public de l’État ;
VU La Loi n°53/AN/14/7ème L du 23 juin 2014 portant organisation du Ministère du Budget ;
VU La Loi n°42/AN/14/7ème L du 25 juin 2014 portant réorganisation du Ministère de l’Energie et des Ressources Naturelles ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE en date du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères ;
VU L’Accord de développement du projet de pipeline “DJIBOUTI PIPELINE PROJECT DEVELOPMENT AGREEMENT” signé le 13 mai 2018 entre le Gouvernement de la République de Djibouti représenté par le Ministère de l’Energie chargé des Ressources Naturelles et la société POLY-GCL PIPELINE (DJIBOUTI) LIMITED ;
VU L’Accord entre la République de Djibouti et la République fédérale démocratique d’Éthiopie sur le transit du Gazoduc de Gaz Naturel “AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF DJIBOUTI AND THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA ON THE TRANSIT OF NATURAL GAS PIPELINE” signé le 15 février 2019 entre le Ministère de l’Energie chargé des Ressources Naturelles de Djibouti et le Ministère des Mines et du Pétrole d’Ethiopie.
Sur proposition du Ministre du Budget.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 mars 2019.

ARRÊTE

Article 1 : Il est mis à la disposition de la société POLY-GCL PIPELINE (DJIBOUTI) LIMITED un droit de servitude et de passage de 25 mètres de large sur 82,937 kilomètres (82 937 m) du territoire national allant de la frontière avec l’Éthiopie au niveau de Guelileh jusqu’à l’usine de liquéfaction du gaz naturel située à Damerjog.
 
Article 2 : Cette servitude est destinée à l’implantation du pipeline de gaz naturel qui s’étend sur 82,937 kilomètres sur le territoire national depuis la frontière Sud avec l’Éthiopie au niveau de Guelileh jusqu’à l’usine de liquéfaction du gaz naturel située à Damerjog. (voir Annexe 1 : Plan du gazoduc sur le territoire national).
La servitude du pipeline de gaz naturel comprend :
– Une largeur de 25 m dont les coordonnées des points entre deux sections droites du pipeline sont ci-après :
 
 

Limite OUEST Limite EST
Latitude (N) Longitude (E) Latitude (N) Longitude (E)
  1 11°05’45,6” 42°38’46,8” 11°05’45,3” 42°38’47,6”
  2 11°06’22,0” 42°39’06,7” 11°06’21,5” 42°39’07,4”
  3 11°06’29,5” 42°39’13,4” 11°06’29,0” 42°39’14,1”
  4 11°06’38,6” 42°39’32,2” 11°06’37,9” 42°39’32,5”
  5 11°06’56,7” 42°40’25,2” 11°06’56,0” 42°40’25,5”
  6 11°07’04,3” 42°40’50,0” 11°07’03,5” 42°40’50,2”
  7 11°07’13,0” 42°41’13,9″ 11°07’12,4” 42°41’14,3”
  8 11°07’16,7” 42°41’31,2” 11°07’15,9” 42°41’31,4”
  9 11°07’40,0” 42°41’35,6” 11°07’13,3” 42°41’35,9”
  10 11°41’50,0” 42°07’16,8” 11°41’50,2” 42°41’50,2”
  11 11°07’27,7” 42°42’07,4” 11°07’26,9” 42°42’07,8”
  12 11°07’55,2” 42°42’50,5” 11°07’54,4” 42°42’50,8”
  13 11°08’21,1” 42°43’31,2” 11°08’20,5” 42°43’31,8”
  14 11°08’25,7” 42°43’49,5” 11°08’25,0” 42°43’50,0”
  15 11°08’33,4” 42°43’57,9” 11°08’32,8” 42°43’58,5”
  16 11°08’33,3” 42°44’01,6” 11°08’32,6” 42°44’02,0”
  17 11°09’22,6” 42°44’53,1” 11°09’22,1” 42°44’53,7”
  18 11°09’39,4” 42°45’04,0” 11°09’38,7” 42°45’04,4”
  19 11°09’51,4” 42°45’21,4” 11°09’50,7” 42°45’21,7”
  20 11°09’56,7” 42°45’28,8” 11°09’56,0” 42°45’29,3”
  21 11°10’26,0” 42°46’01,1” 11°10’25,5” 42°46’01,7”
  22 11°11’04,7” 42°46’44,6” 11°11’04,1” 42°46’45,2”
  23 11°12’40,6” 42°48’08,3” 11°12’40,0” 42°48’08,9”
  24 11°13’58,8” 42°49’32,3” 11°13’58,1” 42°49’32,8”
  25 11°14’32,2” 42°14’31,5” 11°50’18,9” 42°50’18,9”
  26 11°15’11,6” 42°50’48,1” 11°15’11,4” 42°50’48,9”
  27 11°15’34,1” 42°51’21,1” 11°15’33,3” 42°51’27,4”
  28 11°15’47,7” 42°51’53,6” 11°15’46,9” 42°51’53,9”
  29 11°15’59,2” 42°52’21,0” 11°15’58,3” 42°52’21,3”
  30 11°16’12,4” 42°53’33,6” 11°16’11,6” 42°53’33,4”
  31 11°16’10,4” 42°54’01,0” 11°16’09,6” 42°54’01,3”
  32 11°16’08,4” 42°54’11,0” 11°16’07,6” 42°54’11,0”
  33 11°16’02,2” 42°54’33,3” 11°16’01,0” 42°54’33,3”
  34 11°16’12,7” 42°55’02,1” 11°16’11,9” 42°55’02,4”
  35 11°16’26,1” 42°55’17,1” 11°16’25,6” 42°55’17,8”
  36 11°16’38,8” 42°55’26,2” 11°16’38,5” 42°55’26,9”
  37 11°18’46,0” 42°57’00,9” 11°18’46,8” 42°57’01,1”
  38 11°18’46,5” 42°57’05,9” 11°18’46,5” 42°57’06,7”
  39 11°18’54,7” 42°57’10,3” 11°18’54,8” 42°57’11,2”
  40 11°19’47,9” 42°57’38,2” 11°19’47,3” 42°57’38,7”
  41 11°19’59,9” 42°58’51,1” 11°19’59,2” 42°58’51,6”
  42 11°20’02,4” 42°59’23,3” 11°20’01,7” 42°59’23,8”
  43 11°20’32,7” 42°59’39,3” 11°20’32,0” 42°59’39,9”
  44 11°21’18,7” 43°00’21,3” 11°21’18,1” 43°00’21,9”
  45 11°22’36,1” 43°01’26,0” 11°22’35,6” 43°01’26,7”
  46 11°23’16,1” 43°01’47,8” 11°23’15,8” 43°01’48,5”
  47 11°23’27,7” 43°01’47,3” 11°23’27,6” 43°01’48,1”
  48 11°24’11,7” 43°02’12,0” 11°24’11,1” 43°02’12,5”
  49 11°24’19,4” 43°02’19,9” 11°24’19,0” 43°02’20,6”
  50 11°24’47,7” 43°02’55,0” 11°24’47,1” 43°02’55,6”
  51 11°25’24,3” 43°03’58,6” 11°25’23,7” 43°03’59,1”
  52 11°26’01,1” 43°05’22,3” 11°26’00,5” 43°05’22,9”
  53 11°28’19,8” 43°06’08,5” 11°28’19,0” 43°06’08,8”
  54 11°29’52,5” 43°07’08,5” 11°29’51,7” 43°07’08,6”
  55 11°29’55,1” 43°07’29,1” 11°29’54,4” 43°07’29,4”
  56 11°29’38,0” 43°08’41,2” 11°29’37,3” 43°08’41,1”
  57 11°29’44,4” 43°10’25,9” 11°29’43,6” 43°10’25,5”
  58 11°29’40,3” 43°11’00,5” 11°29’39,5” 43°11’00,7”
  59 11°30’05,0” 43°11’30,0” 11°30’04,5” 43°11’30,6”
  60 11°30’02,2” 43°11’39,9” 11°30’01,4” 43°11’39,9”
  61 11°30’04,2” 43°11’42,0” 11°30’03,7” 43°11’42,7”
  62 11°30’05,7” 43°11’49,7” 11°30’04,9” 43°11’49,6”
  63 11°29’41,9” 43°12’40,6” 11°29’41,2” 43°12’40,2”

 
 
– Une superficie de 2 073 425 m2 correspondant au produit de la largeur d’emprise (25m) et de la longueur totale du pipeline (82 937 m) sur le territoire national.
 
Article 3 : Conformément aux dispositions relatives au tarif applicable à la superficie de l’emprise et prévues à l’Appendix 2 du contrat intitulé “DJIBOUTI PIPELINE PROJECT DEVELOPMENT AGREEMENT” signé entre la République de Djibouti et la société POLY-GCL PIPELINE (DJIBOUTI) LIMITED, il est prévu une taxe annuelle de 1 dollars américain par mètre carré.
Toutes superficies additionnelles requises lors des phases de construction, d’installation et d’exploitation du pipeline de gaz naturel seront soumises aux mêmes dispositions tarifaires susmentionnées.
Le Ministère du Budget, par l’entremise de la Direction des Domaines et de la Conservation Foncière, fera remise de ladite servitude à la société précitée.
Un procès-verbal de cette opération sera dressé, lequel comportera l’évaluation de la servitude affectée ainsi que la détermination de ses limites.
 
Article 4 : Le présent Arrêté sera enregistré, gratuitement.
 
Article 5 : Le présent Arrêté entrera en vigueur à compter de la date de sa signature, sera publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH