Effectuer une recherche
Arrêté n° 2012-017/PR/MESR portant réglementation propre au diplôme national menant au grade de Licence “Biologie Géologie”.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°96/AN/00/4ème L du 10 juillet 2000 modifiée portant Orientation du Système Éducatif Djiboutien ;
VU La Loi n°151/AN/06/5ème L modifiant la Loi n°96/AN/00/4ème L portant orientation du système éducatif djiboutien ;
VU La Loi n°143/AN/01/4ème L du 1er octobre 2001 portant Organisation du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur (MENESUP) ;
VU La Loi n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006 portant création d’une catégorie d’établissement publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0076/PRE du 17 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2007-0167/PR/MENESUP du 24 juillet 2007 fixant le statut particulier de l’Université de Djibouti (UD) ;
VU Le Décret, n°2006-0178/PRIMENESUP portant création de diplômes nationaux menant au grade de Licence et au titre de Diplôme d’Études Universitaires Générales
VU L’Arrêté n°2008-0147/PR/MENESUP harmonisant les conditions d’admission en situation d’AJAC (Ajourné, Autorisé à Continuer) pour les diplômes nationaux menant au grade de Licence et aux titres de diplôme d’études universitaires générales et de diplôme universitaire de technologie ;
Après avis du conseil d’administration de l’université ;
SUR Proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 03 janvier 2012.
ARRÊTE
Article 1er : Le présent Arrêté a pour objet de modifier arrêté n°2006-0533/PR/MENESUP portant réglementation propre aux diplômes nationaux menant au grade de Licence et au titre de Diplôme d’études universitaires générales mention » Biologie Géologie ».
TITRE I
La structure du diplôme national visé à l’article 1er du présent Arrêté est la suivante. Des unités d’enseignement, des matières, des semestres, des crédits et des coefficients.
Article 2 : La structure du diplôme national visé à l’article 1er du présent arrêté est la suivante :
MAQUETTE BIOLOGIE-GEOLOGIE spécialité Géologie
Intituléde l’unité d’enseignement |
Naturede l’unité d’enseignement |
Nombre d’heures | Crédits | ||||
Semestres | Cours | Travaux dirigés | Travaux pratiques | Stage | |||
S1 | Mathématiques I | Fondamentale | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 |
Biologie cellulaire | Fondamentale | 24 | 0 | 18 | 0 | 5 | |
Biologie des organismes | Fondamentale | 30 | 0 | 30 | 0 | 6 | |
Physique | Fondamentale | 18 | 18 | 12 | 0 | 4 | |
Chimie générale | Fondamentale | 18 | 18 | 12 | 0 | 4 | |
Geodynamique externe et tectonique | Fondamentale | 24 | 24 | 0 | 0 | 5 | |
Anglais | Fondamentale | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | |
Total semestre 1 | Semestre 1 | 342 | 138 | 132 | 72 | 0 | 30 |
S2 | Stratigraphie-datation | Fondamentale | 24 | 0 | 18 | 0 | 5 |
Biochimie Structurale | Fondamentale | 24 | 12 | 12 | 0 | 5 | |
Informatique I | Fondamentale | 0 | 18 | 18 | 0 | 2 | |
Chimie organique | Fondamentale | 18 | 18 | 12 | 0 | 4 | |
Biologie animale | Fondamentale | 24 | 0 | 18 | 0 | 5 | |
géodynamique interne et volcanisme |
Fondamentale | 24 | 24 | 0 | 0 | 5 | |
Techniques d’expression et de communication |
Fondamentale | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Anglais | Fondamentale | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | |
Total Semestre 2 | semestre 2 | 330 | 132 | 120 | 78 | 0 | 30 |
Spécialité Géologie
|
|||||||
S3 | géologie structurale | Fondamentale | 24 | 12 | 12 | 0 | 5 |
Sedimentologie | Fondamentale | 24 | 0 | 18 | 0 | 5 | |
Minéralogie-cristallographie | Fondamentale | 24 | 12 | 12 | 0 | 5 | |
Paléontologie | Fondamentale | 24 | 0 | 18 | 0 | 5 | |
Mathématiques II | Fondamentale | 24 | 0 | 18 | 0 | 5 | |
Informatique II | Fondamentale | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Anglais | Fondamentale | 0 | 48 | 0 | 0 | 3 | |
Total semestre 3 |
Semestre 3 | 294 | 144 | 72 | 78 | 0 | 30 |
Spécialité Géologie
|
|||||||
S4 | Ecologie/ Environnement | Fondamentale | 24 | 10 | 10 | 10 | 6 |
Pétrologie magmatique et métamorphique |
Fondamentale | 28 | 0 | 18 | 0 | 6 | |
Arabe | Fondamentale | 24 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
Géophysique | Fondamentale | 24 | 0 | 20 | 0 | 5 | |
Cartographie géologique | Fondamentale | 24 | 20 | 0 | 0 | 5 | |
outils numériques | Fondamentale | 0 | 48 | 0 | 0 | 4 | |
Anglais | Fondamentale | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | |
Total semestre4 |
Semestre 4 | 324 | 124 | 142 | 48 | 10 | 30 |
Spécialité Géologie
|
|||||||
S5 | Hydrogéologie/Géothermie | Fondamentale | 24 | 18 | 12 | 0 | 6 |
Anglais | Fondamentale | 0 | 48 | 0 | 0 | 3 | |
Pédologie | Fondamentale | 24 | 12 | 18 | 0 | 6 | |
Géotechnique | Fondamentale | 24 | 0 | 18 | 0 | 5 | |
Géophysique appliquée | Fondamentale | 24 | 12 | 12 | 0 | 5 | |
Géochimie | Fondamentale | 28 | 12 | 18 | 0 | 5 | |
Total semestre5 |
semestre5 | 304 | 124 | 102 | 78 | 0 | 30 |
S6 | Gite et minéraux | Fondamentale | 24 | 18 | 12 | 0 | 6 |
SIG-Teledetection | Fondamentale | 24 | 18 | 12 | 0 | 6 | |
Anglais | Fondamentale | 0 | 48 | 0 | 0 | 3 | |
Géologie Djibouti | Fondamentale | 24 | 12 | 18 | 0 | 7 | |
Stage professionnel | Fondamentale | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Semestre6 | Semestre 6 | 210 | 72 | 96 | 42 | 0 | 30 |
NOUVELLE MAQUETTE BIOLOGIE-GEOLOGIE spécialité biologie/biochimie
Intituléde l’unité d’enseignement |
Naturede l’unité d’enseignement |
Nombre d’heures | Crédits | ||||
Semestres | Cours | Travaux dirigés | Travaux pratiques | Stage | |||
S1 | Mathématiques I | Fondamentale | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 |
Biologie cellulaire | Fondamentale | 24 | 0 | 18 | 0 | 5 | |
Biologie des organismes | Fondamentale | 30 | 0 | 30 | 0 | 6 | |
Physique | Fondamentale | 18 | 18 | 12 | 0 | 4 | |
Chimie générale | Fondamentale | 18 | 18 | 12 | 0 | 4 | |
Geodynamique externe et tectonique | Fondamentale | 24 | 24 | 0 | 0 | 5 | |
Anglais | Fondamentale | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | |
Total semestre 1 | Semestre 1 | 342 | 138 | 132 | 72 | 0 | 30 |
S2 | Stratigraphie-datation | Fondamentale | 24 | 0 | 18 | 0 | 5 |
Biologie végétale | Fondamentale | 24 | 0 | 18 | 0 | 5 | |
Informatique I | Fondamentale | 0 | 18 | 18 | 0 | 2 | |
Chimie organique | Fondamentale | 18 | 18 | 12 | 0 | 4 | |
Biologie animale | Fondamentale | 24 | 0 | 18 | 0 | 5 | |
géodynamique interne et volcanisme |
Fondamentale | 24 | 24 | 0 | 0 | 5 | |
Techniques d’expression et de communication |
Fondamentale | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Anglais | Fondamentale | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | |
Total Semestre 2 | semestre 2 | 324 | 132 | 108 | 84 | 0 | 30 |
Spécialité Biologie/Biochimie
|
|||||||
S3 | Biologie marine | Fondamentale | 24 | 0 | 18 | 0 | 4 |
Informatique II | Fondamentale | 0 | 18 | 18 | 0 | 3 | |
Biologie moléculaire I | Fondamentale | 24 | 12 | 18 | 0 | 6 | |
Biochimie structurale | Fondamentale | 24 | 12 | 12 | 0 | 5 | |
Mathématiques II | Fondamentale | 24 | 0 | 18 | 0 | 4 | |
Physiologie végétable I | Fondamentale | 24 | 12 | 12 | 0 | 5 | |
Anglais | Fondamentale | 0 | 48 | 0 | 0 | 3 | |
Total semestre 3 |
Semestre 3 | 318 | 120 | 102 | 96 | 0 | 30 |
S4 | Outils numériques* | Fondamentale | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Génétique | Fondamentale | 24 | 12 | 0 | 0 | 5 | |
Physiologie animale I | Fondamentale | 24 | 12 | 12 | 0 | 5 | |
Ecologie et environnement* | Fondamentale | 24 | 10 | 10 | 10 | 6 | |
Arabe* | Fondamentale | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Anglais* | Fondamentale | 0 | 48 | 0 | 0 | 3 | |
Travail thématique | Fondamentale | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Total semestre4 |
Semestre 4 | 234 | 120 | 82 | 22 | 10 | 30 |
S5 | Génétique des populations | Fondamentale | 24 | 18 | 0 | 4 | |
Anglais* | Fondamentale | 0 | 48 | 0 | 0 | 3 | |
Immunologie | Fondamentale | 24 | 18 | 0 | 0 | 4 | |
Biochimie métabolique | Fondamentale | 24 | 10 | 12 | 0 | 5 | |
Physiologie végétale II | Fondamentale | 24 | 8 | 16 | 0 | 5 | |
Biologie du developpement animale et vegetal | Fondamentale | 24 | 12 | 12 | 0 | 5 | |
Microbiologie | Fondamentale | 24 | 0 | 18 | 0 | 4 | |
Total semestre 5 |
semestre5 | 316 | 144 | 114 | 58 | 0 | 30 |
S6 | Biologie Moléculaire II | Fondamentale | 24 | 12 | 12 | 0 | 5 |
Anglais * | Fondamentale | 0 | 48 | 0 | 0 | 3 | |
Physiologie animale II | Fondamentale | 24 | 12 | 12 | 0 | 5 | |
Ecologie des populations et des communautés | Fondamentale | 24 | 12 | 12 | 0 | 5 | |
Biotechnologie | Fondamentale | 24 | 12 | 12 | 0 | 4 | |
Stage professionnel | Fondamentale | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Semestre 6 | Semestre 6 | 240 | 96 | 96 | 48 | 0 | 30 |
NOUVELLE MAQUETTE BIOLOGIE-GEOLOGIE spécialité enseignement
Intituléde l’unité d’enseignement |
Naturede l’unité d’enseignement |
Nombre d’heures | Crédits | ||||
Semestres | Cours | Travaux dirigés | Travaux pratiques | Stage | |||
S1 | Mathématiques | Fondamentale | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 |
Biologie cellulaire | Fondamentale | 24 | 0 | 18 | 0 | 5 | |
Biologie des organismes | Fondamentale | 30 | 0 | 30 | 0 | 6 | |
Physique | Fondamentale | 18 | 18 | 12 | 0 | 4 | |
Chimie générale | Fondamentale | 18 | 18 | 12 | 0 | 4 | |
Geodynamique externe et tectonique | Fondamentale | 24 | 24 | 0 | 0 | 5 | |
Anglais | Fondamentale | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | |
Total semestre 1 | Semestre 1 | 342 | 138 | 132 | 72 | 0 | 30 |
S2 | Stratigraphie-datation | Fondamentale | 24 | 0 | 18 | 0 | 5 |
Biologie végétale | Fondamentale | 24 | 0 | 18 | 0 | 5 | |
Informatique | Fondamentale | 0 | 18 | 18 | 0 | 2 | |
Chimie organique | Fondamentale | 18 | 18 | 12 | 0 | 4 | |
Biologie animale | Fondamentale | 24 | 0 | 18 | 0 | 5 | |
géodynamique interne et volcanisme |
Fondamentale | 24 | 24 | 0 | 0 | 5 | |
Techniques d’expression et de communication |
Fondamentale | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Anglais | Fondamentale | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | |
Total Semestre 2 | semestre 2 | 324 | 132 | 108 | 84 | 0 | 30 |
Spécialité « ensignement »
|
|||||||
S3 | Sedimentologie | Fondamentale | 24 | 0 | 18 | 0 | 4 |
Minéralogie-cristallographie | Fondamentale | 24 | 12 | 12 | 0 | 5 | |
Biologie moléculaire I | Fondamentale | 24 | 12 | 18 | 0 | 5 | |
Biochimie structurale | Fondamentale | 24 | 12 | 12 | 0 | 4 | |
Paléontologie | Fondamentale | 24 | 0 | 18 | 0 | 4 | |
Physiologie végétable I | Fondamentale | 24 | 12 | 12 | 0 | 5 | |
Anglais | Fondamentale | 0 | 48 | 0 | 0 | 3 | |
Total semestre 3 |
Semestre 3 | 330 | 144 | 96 | 90 | 0 | 30 |
S4 | Pétrologie magmatique et métamorphique |
Fondamentale | 24 | 0 | 20 | 0 | 5 |
Génétique | Fondamentale | 24 | 12 | 0 | 0 | 5 | |
Physiologie animale I | Fondamentale | 24 | 12 | 12 | 0 | 5 | |
Ecologie et environnement * | Fondamentale | 24 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
Arabe* | Fondamentale | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Anglais* | Fondamentale | 0 | 48 | 0 | 0 | 3 | |
Travail thématique pédagogique | Fondamentale | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Total semestre4 |
Semestre 4 | 254 | 120 | 82 | 42 | 10 | 30 |
S5 | Géologie structurale | Fondamentale | 24 | 18 | 12 | 0 | 5 |
Anglais* | Fondamentale | 0 | 48 | 0 | 0 | 3 | |
Pédologie | Fondamentale | 24 | 12 | 18 | 0 | 6 | |
Biochimie métabolique | Fondamentale | 24 | 10 | 12 | 0 | 6 | |
Physiologie Animale II | Fondamentale | 24 | 8 | 16 | 0 | 5 | |
Biologie du developpement | Fondamentale | 24 | 12 | 12 | 0 | 5 | |
Total semestre 5 |
semestre5 | 298 | 120 | 108 | 70 | 0 | 30 |
S6 | Biologie Moléculaire II | Fondamentale | 24 | 12 | 12 | 0 | 5 |
Anglais * | Fondamentale | 0 | 48 | 0 | 0 | 3 | |
Physiologie végétale II | Fondamentale | 24 | 12 | 12 | 0 | 5 | |
Géologie Djibouti | Fondamentale | 24 | 12 | 18 | 0 | 5 | |
Ecologie des populations et des communautés | Fondamentale | 24 | 12 | 12 | 0 | 5 | |
Stage pédagogique | Fondamentale | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Semestre 6 | Semestre 6 | 246 | 96 | 96 | 54 | 0 | 30 |
Article 3 : Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment celles contenues dans l’article 2 de l’Arrêté n°2006-0532/PR/MENESUP portant réglementation propre aux diplômes nationaux menant au grade de licence et au titre de Diplôme d’études universitaires générales mention “Biologie-Géologie”.
Article 4 : Le présent Arrêté qui prend effet dès sa publication, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH