Effectuer une recherche
Arrêté n° 971 fixant les nouvelles soldes des auxiliaire autochtones de la Cote française des Somalis .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret, du 3 mars 1910 portant, règlement sur la solde et les accessoires de solde ;
Vu le décret du 11 octobre 1944 réglementant l’organisation des cadres locaux;
Vu l’arrêté n° 230 du 24 mars 1945 et les actes qui l’ont modifié ou complété, notamment l’arrêté n° 50 du 18 janvier 1950 ;
Le Conseil privé entendu dans sa séance du 27 septembre 1950,
ARRÊTE
Art. 1er. — Le tableau figurant à l’article 1er de l’arrêté n° 50 du 18 janvier 1950 susvisé est modifié comme suit :
ÉCHELONS. | SALAIRES APPLICABLES. EN 1949. |
SALAIRES APPLICABLES. AU 1er JANVIER 1950. |
SALAIRES APPLICABLES. AU 1er JUILLET 1950. |
|||
Journalier. | Mensuel. | Journalier. | Mensuel. | Journalier. | Mensuel. | |
francs. | francs. | francs. | francs. | francs. | francs. | |
1er échelon. | 100 | 3.000 | 108 | 3.240 | 116 | 3.480 |
2e échelon. | 108 | 3.240 | 116 | 3.500 | 125 | 3.760 |
3e échelon. | 116 | 3.480 | 128 | 3.760 | 134 | 4.040 |
4e échelon. | 124 | 3.720 | 134 | 4.020 | 143 | 4.310 |
5e échelon. | 132 | 3.960 | 142 | 4.280 | 153 | 4.600 |
6e échelon. | 141 | 4.230 | 152 | 4.570 | 163 | 4.910 |
7e échelon. | 150 | 4.500 | 162 | 4.860 | 174 | 5.220 |
8e échelon. | 159 | 4.770 | 171 | 5.150 | 184 | 5.530 |
9e échelon. | 168 | 5.040 | 181 | 5.440 | 195 | 5.850 |
10e échelon. | 250 | 7.500 | 270 | 8.100 | 290 | 8.700 |
11e échelon. | 270 | 8.100 | 291 | 8.750 | 313 | 9.400 |
12e échelon. | 290 | 8.700 | 313 | 9.400 | 336 | 10.090 |
13e échelon. | 310 | 9.300 | 334 | 10.040 | 359 | 10.790 |
14e échelon. | 330 | 9.900 | 356 | 10.690 | 382 | 11.480 |
15e échelon. | 350 | 10.500 | 378 | 11.340 | 406 | 12.180 |
16e échelon. | 410 | 12.300 | 442 | 13.280 | 475 | 14.270 |
17e échelon. | 440 | 13.200 | 475 | 14.260 | 510 | 15.310 |
18e échelon. | 470 | 14.100 | 507 | 15.230 | 545 | 16.360 |
19e échelon. | 500 | 15.000 | 542 | 16.270 | 584 | 17.530 |
20e échelon. | 530 | 15.900 | 572 | 17.170 | 614 | 18.440 |
Art.2. — Le présent arrêté, qui aura effet pour compter du 1er janvier 1950, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
N. SADOUL.