Effectuer une recherche
Arrêté n° 970 fixant les nouvelles soldes du personnel des cadres locaux autochtones de la Cote française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1S44 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin.1SS4;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies;
Vu le décret du 11 octobre 1944 réglementant l’organisation des cadres locaux;
Vu l’arrêté n° 117 du 8 février 1947 et les textes qui l’ont modilié ou complété, notamment l’arrêté n° 23 du 12 janvier 1050;
Le Conseil privé entendu dans sa séance du 27 septembre 1050,
ARRÊTE
Art. 1er. — Le tableau figurant à l’article 2 de l’arrêté n° 23 du 12 janvier 1950 susvisé est modifié comme suit :
ECHELONS. | TRAITEMENTS DE BASE. | |||||
EN 1949. | AU 1er JANVIER 1950. | AU 1er JUILLET 1950. | ||||
Annuel. | Mensuel. | Annuel. | Mensuel. | Annuel. | Mensuel. | |
francs. | francs. | francs. | francs. | francs. | francs. | |
1er échelon. | 36.000 | 3.000 | 38.880 | 3.240 | 41.760 | 3.480 |
2e échelon. | 38.880 | 3.240 | 42.000 | 3.500 | 45.120 | 3.760 |
3e échelon. | 41. 76O | 3.480 | 45.120 | 3.760 | 48.480 | 4.040 |
4e échelon. | 44. 640 | 3.720 | 48.240 | 4.020 | 51.720 | 4.310 |
5e échelon. | 47.320 | 3.960 | 51.360 | 4.280 | 55.200 | 4.600 |
6e échelon. | 50.760 | 4.230 | 54.840 | 4.570 | 58.920 | 4.910 |
7e échelon. | 54.000 | 4.500 | 58.320 | 4.860 | 62.640 | 5.220 |
8e échelon. | 57.240 | 4.770 | 61.800 | 5.150 | 66.360 | 5.530 |
9e échelon. | 60.480 | 5.040 | 65.280 | 5.440 | 69.200 | 5.850 |
10e échelon. | 90.000 | 7.500 | 97.200 | 8.100 | 104.400 | 8.700 |
11e échelon. | 97.200 | 8.100 | 105.000 | 8.750 | 112.800 | 9.400 |
12e échelon. | 104.400 | 8.700 | 112.800 | 9.400 | 121.080 | 10.090 |
13e échelon. | 111.600 | 9.300 | 120.480 | 10.040 | 129.480 | 10.790 |
14e échelon. | 118.800 | 9.900 | 128.280 | 10.690 | 137 .760 | 11.480 |
15e échelon. | 126.000 | 10.500 | 136.080 | 11.340 | 146.160 | 12.180 |
16e échelon. | 147.600 | 12.300 | 159.360 | 13.280 | 171.240 | 14.270 |
17e échelon. | 158.400 | 13.200 | 171.120 | 14.260 | 183.720 | 15.310 |
18e échelon. | 169.200 | 14.100 | 182.760 | 15.230 | 196.320 | 16.360 |
19e échelon. | 180.000 | 15.000 | 195.240 | 16.270 | 210.360 | 17.530 |
20e échelon. | 190.800 | 15.900 | 206.040 | 17.170 | 221.280 | 18.440 |
(Le reste de l’article sans changmeent,)
Art.2. — Le présent arrêté, qui aura effet pour compter du 1er janvier 1950, sera inséré au Journal officiel du territoire, communiqué et publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
N. SADOUL.