إجراء بحث
Arrêté n° 628/SG/FIN portant approbation de décisions en matière d’impôts directs
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
قرار
Art. 1er —- Est approuvé l’état de dégrèvement n° 4/67 comprenant trent-huit cotes admises partiellement ou en totalité en non-valeur pour un montant de neuf cent soixantequatre mille auatre cent auinze francs (064415 FD) dont détails :
N° d’ordre | NOMS DES CONTRIBUABLES | Nature des contributions | Désignation des rôles | Budget local | Ch. Comm. | |
Exercice 1964 | ||||||
1 | Mahmoud Ali Ziadi Exercice 1965 |
Foncier | RP art. 214 | |||
2 | Mahmoud Ali Ziadi | Foncier | RP art. 234 | 34.560 | ||
3 | Mahmoud Ali Ziadi | Foncier | RP art. 234 | 14.400 | ||
4 | Exercice 1966 Abdou Mohamed Saïd Gouaber : |
Foncier | RP art. 20 | 22.032 | ||
5 | Abdou! Karim Mokbel | Foncier | RP art. 29 | 25.000 | ||
6 | Ali Bogoreh Bouh | Licences | RP art. 4 | |||
7 | Ali Bogoreh Bouh | Patentes | RP art. 107 | |||
8 | Association des Consommateurs du Secteur publicède Djibouti (ASSOCOMA) |
Patentes | RP art. 138 | |||
9 | De Vito Franceschi Enrico | Patentes | RB’art. 250 | 34 998 | 1.200 | |
10 | De Vito Franceschi Enrico | Licences | RP art. 30 | 29.170 | 1.000 . | |
11 | Dinopoulos Efthimios | Patentes | RS2-art. 16 | 20.000 | ||
12 | Tbrahim Ahmed Gol | Patentes | RP art. 362 | 58.333 | 2.000 | |
13 | Ibrahim Ahmed Gol | Patentes | RP art. 363 | 5.000 | ||
14 | Kambourakis Sophie | Patentes | RS 1 art. 16 | 5.000 | ||
15 | Lamaury Gilberte. | Patentes | RP art. 415 | 46.500 | 1.828 | |
16 | Lamaury Gilberte | Licences | RP. art. 53 | 12.400 | 430 | |
17 | Menuiserie de Djibouti | Patentes | RP: art. 127 | 9 000 | ||
18 | Mahmoud Ali Ziadi | Foncier | RP art. 234 | 34,56 | ||
19 | Mahmoud, Ali Ziadi | Foncier | RP art. 234 | 34.560 | ||
20 | Mohamed Mokbel Zouedi (succ. de) | Foncier | RP. art. 272 | 15.000 | ||
21 | Nacer Abdou | Foncier | RP art. 298 | 16.704 | ||
22 | Abdourhaman Djama Hassan | Foncièe. | RP art. 438 | 70.000 | ||
23 | Abdillahi Hassan Dembil | Patentes | RP art. 21 | 11.664 | 404 | |
24 | Aboubaker Ahmed Mohamed | Foncier | RP art. 439 | 43.200 | ||
25 | Ahmed Saleh Masran | Patentes | RP art. 94 | 12.600 | 432 | |
26 | Compagnie d’armement maritime | Patentes | R. Sp. 1 art. 1 | Rejet | ||
27 | Compagnie d’armement maritime | Patentes | R: Sp. 2 art. 1 | Rejet | ||
28 | Gleyze Georges | Patentes | RP art. 289 | 70.000 | 2.400 | |
29 | Gleyze Georges | Patentes | RP art. 290 | 266.000 | 9.240 | |
30 | Gleyze Georges | Patentes | RP art. 291 | Rejet | ||
31 | Gleyze Georges | Patentes | RP art 292 | Rejet | ||
32 | Gleyze Georges | Licences | RP art. 38 | Rejet | ||
33 | Gleyze Georges | Licences | RP art. 39 | Rejet | ||
34 | Gleyze Georges | Licences | RS 1 art. 1 | Rejet | ||
35 | Gleyzée Georges | Foncier | RP art. 180 | 40.320 | ||
36 | Mariam Nour Kahen | Patentes | RP art. 424 | 14.000 | 480 | |
37 | Polisco Eduardo | Patentes | RP art. 580 | Rejet | ||
38 | Société des Entrepôts de Liquides ee industriels de Djibouti |
Patentes | R. Sp. 1 art. 2 | Rejet | ||
945.001 | ||||||
19.414 |
Art. 2. — Est approuvé l’état des cotes irrécouvrables de Fexercice 1965 s’élevant à la somme de un million cinq cent quatorze mille quatre cent soixante-treize francs (1.514.473 FD).