Effectuer une recherche
Loi n° 34/AN93/3e L portant modification du budget ordinaire ’et extraordinaire de l’exercice 1993
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
| ’Acscembhbilée nationale à adonté :
Le président de la Réoubliaue promulaue. la loi dont la teneur suit :
Vu la Constitution du 4 septembre 1992 :
Vu le Code général des Impôts :
Vu la délibération n° 4756e L du 24 mai 1968 portant réglementation finanCier :
Vu le décret n° 93-0010/PRE du 4 février 1993 portant remaniement du vernement diiboutien et fixant ses attributions.
Vu la loi de finances n° 19AN93/3e L du 2202/1993 adoptant le budget l’Etat pour l’exercice 1993.
Article premier Sont annulés en dépenses du budiost ordinair les crédits suivants :
CHAP. | ART. | PAR. | NOMENCLATURE | CREDITS ANNULES |
30 11 | 10 | Présidence de la République (tous services) | 54.500.000 | |
20 | Secrétariat général. à l’information | 3.300.000 | ||
30 | Radio-Television diiboutienne | 10.000.000 | ||
40 | imprimerie nationale | 500 000 | ||
_ TOTAL CHAPITRE 30.11 | 69.300.000 | |||
30.51 | Premier ministre | |||
10 | Cabinet | 4.500.000 | ||
TOTAL CHAPITRE 30.51 | _ 4.500.000 | |||
31.51 | Ministère de la Justice et des Affaires musulmanes | |||
10 | Mibieue et son secrétariat | 500.000 | ||
15 | Cour Suprême | 400.000 | ||
20 | Juridictions | 1.000.000 | ||
22 | Charia de Djibouti | 200.000 | ||
30 | Prison de Diibouti | 2.100.000 | ||
40 | Centre d’Education surverllée | 150.000 | ||
50 | [Prison de Tadjourah | 206.000 | ||
60 | prison de Dikhil | 100.000 | ||
70 | PHéondOboche. | |||
TOTAL CHAPITRE 31.51! | 4.900.000! | |||
32 11 | Ministère de l’intérieur | |||
10 | Ministre et son secrétariat | 700 000! | ||
22 | Direction de la Police | 2.200.000 | ||
23 | Insp. Nat de la protection cinile | 10 006 000 | ||
25 | Direction de la population | 800.000 | ||
30 | District de Diibouti | 1.300.000 | ||
31 | Arrondissement de Djibouti | 500.000 | ||
32 | Service Technique du district | 3.100.000 | ||
35 | Services publics de Diibouti | 1.500.000 | ||
40 | District de Tadjourah | 2.500.000 | ||
50 | District d’obock | 1.500.000 | ||
60 | ÉDiétuict de Dikhil | 2.200.000 | ||
70 | District d’Ali Sabieh | 2.000.000 | ||
TOTAL CHAPITRE 32.11 | 19.300.000 | |||
CHAP. | ART. | PAR. | NOMENCLATURE | CREDITS ANNULES |
32 51 | Minictère des Affaires étrantères | |||
10 | 8 | Ministre et son secrétariat | 1.000.000 | |
20 | Service des affaires étrangères | 3 000 000 | ||
51 | Ambassade aux US A | 7.000.000 | ||
64 | Ambassade er Ervthree | 32 000 000 | ||
TOTAL CHAPITRE 3251 | 43.000.000 | |||
33.11 | [Ministère de la Défense | |||
20 | Fonds de réserve | 1.000.000 | ||
30 | Vie courante | 25 000 000 | ||
50 | Dépenses centralisés | 2.500.000 | ||
TOTAL CHAPITRE 3311 | 28.500.000 | |||
33.51 | [Ministère des Finances | |||
10 | Ministre et son secrétariat | 5()0 000 | ||
20 | Direction des Finances | 1 500.000 | ||
21 | Trésorerie Nationale | 500 000 | ||
40 | Service des contributions imdireèctes | 1.300 000 | ||
50 | Service Énresistrement. Tumbre. domaine | 1.000.000 | ||
TOTAL CHAPETRE 33.51 | 4.800.000 | |||
34.11 | Ministère du Port et des Aff. Maritimes | |||
20 | Direction des affaires maritimes | 1.000.000 | ||
TOTAL CHAPITRE 3411 | 1.000.000 | |||
34 .51 | [Ministère du commerce &t de l’écononvie Nationale | |||
10 | [Ministre et son secrétariat | 500.000 | ||
20 | Direction Nationale de la Statistique | 500.000 | ||
TOTAL CHAPEFRE 3451 | 1.000.000 | |||
3S || | Ministère de l’Education Nationale | |||
20 | Direction de l’Education Nationale | 12.000.000 | ||
30 | Enseignement du Second degré | 6 000 000 | ||
TOTAL CHAPITRE 3S11 | 18.000.000 | |||
CHAP. | ART. | PAR. | NOMENCLATURE | CREDITS ANNULES |
DEPENSES DE PERSONNEL | ||||
25 10 | 10 | Conseil Constitutionnel | 8 000 000 | |
32 30 | 10 | Ministère du Plan, de l’aménagement du Territoire | 16.563.000 | |
34 30 | 10 | Ministère des transports du Tourisme et des Téléco|mmunications | 25.035.000 | |
DEPENSES DE MATERIEL | ||||
25 11 | 10 | Conseil Constitutionnel | 3.000.000 | |
30 11 | 10 | Présidence de la République | 2 600 000 | |
32 31 | 10 | Ministère du Plan. de l’aménacement du Territoire. de l’environnement et de la coopératior | 22.000.000 | |
3251 | 63 | {Ministère des Affaires étrangères aimbassade du Japon | 17.850.000 | |
3431 | 10 | Ministère des Transports du Fourisimeé et des Téléco|mmunications | 16 250.000 | |
3451 | 10 | Ministere du Comimerce et de l’écononue | 4.000.000 | |
3911 | 71 | [Mobiliers des nouveaux ministres | 18.000.000 | |
4301 | 30 | Subvention Palais du peuple (1 roupe du 4 mars) | 23.863.000 | |
4301 | 35 | Subvention laiterie de Djibouti | 20.000.000 | |
4301 | 45 | Office national d’assistance aux réfugiés et sinistres (ONARS) | 20 000 000 | |
4801 | 20 | Prêts pour achat de vehicules aux membres du ²gouvernement | 6.006 000 | |
49 01 | Contribution du Budget ordinaire a: budget extraordinaire | 274 678 767 | ||
TOTAL ARTICLE 2 | 477.839.767 | |||
Art NN _ lance rarottee nl hiuidliaet extraordinaire de l’exercice 1993 cont modifiées comme suit :
CHAPITRE | NOMENCLATURE | ENPLUS |
6010 | ||
Participation du budaet ordinaire aux débenses d’équipement et d’investissement | 274.678.767 | |
8010 | Aide extérieure pour dépenses d’investissement | 375.442.000 |
TOTAL Article 3 | 650.120.000 | |
Art. 4. — Sont autorisés les ouvertures de crédits ci-après du budget extraordinaire de l’exercice 1993.
CHAPITRE | ART | No OPERATION | INTITULE | MONTANT |
5110 | 20 | 3093 | Projet entretien routier CE | 15.000.000 |
5110 | 50 | 31/93 | Amélioration santé production animale CE | 12 000 000 |
5110 | 60 | 2993 | Production secteur privé CE | 7.600.000 |
3293 | Centre de Formation PK 20CE | 2.362.000 | ||
51.20 | 3393 | Habitat social 92 logements Luxembourg CE | 7.000.000 | |
51.40 | 12 | Acquisition véhicules (nouveau ministères | 17.000.000 | |
51.40 | 10 | Centre de Formation administrative | 20.000.000 | |
60.10 | 20 | Participation aux augmentations de capital: Fonds monétaire international | 395.442.000 | |
Banque de Développement de Diibouti | 213.005.767 | |||
Association international de Développement JDA | 711.000 | |||
TOTAL Article 4 | 650.120.00 | |||
Art. 5. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la Républi que de Djibouti dès sa promulgation.